(相关资料图)
2023年天津汉沽社保费用详情表 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4751.00 | 16.00% | 760.16 | 8.00% | 380.08 | 1140.24 |
医疗保险 | 4751.00 | 10.00% | 475.10 | 2.00% | 95.02 | 570.12 |
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 22.00 | 22.00 |
失业保险 | 4751.00 | 0.50% | 23.76 | 0.50% | 23.76 | 47.52 |
工伤保险 | 4751.00 | 0.20% | 9.50 | 0.00% | 0.00 | 9.50 |
档案费 | 20.00 | 100.00% | 20.00 | 0.00% | 0.00 | 20.00 |
生育保险 | 4751.00 | 0.50% | 23.76 | 0.00% | 0.00 | 23.76 |
社保(合计) | 1312.28 | 520.86 | 1833.14 | |||
公积金 | 2180.00 | 11.00% | 240 | 11.00% | 240 | 480.00 |
*住房公积金可选择不缴纳以上数据仅供参考,不具有通用性。
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。
具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;
失业保险,单位和个人分别缴纳2%、1%;
生育保险单位缴纳0.60%,个人不缴;
工伤保险单位缴纳2%,个人不缴。
简单来说,社保就是一种福利,里面总共包含了五种保险,分别为养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险。
社保是具有一定强制性的,所有的单位都必须按照社会保险法,为员工购买社保,如果大家在外面上班时单位没有按照要求为自己缴纳社保,是可以直接向有关部门提起投诉的。
社保除了在职职工可以购买之外,个体工商户和灵活就业人员也是可以购买社保的。只不过这类人群在购买社保时,只能购买医疗保险和养老保险这两种而已。